
Les étapes
| DATES | DÉPART | ARRIVÉE |
|---|---|---|
| 21 JANVIER | ALGER | LAGOUAT |
| 22 JANVIER | LAGHOUAT | SEBSEB |
| 23 JANVIER | SEBSEB | EL MENIA |
| 24 JANVIER | EL MENIA | EL MENIA |
| 25 JANVIER | EL MENIA | TIMIMOUN |
| 26 JANVIER | TIMIMOUN | BENI ABBÈS |
| 27 JANVIER | BENI ABBÈS | TAGHIT |
| 28 JANVIER | TAGHIT | AÏN OUARKA |
| 29 JANVIER | AÏN OUARKA | BREZINA |
| 30 JANVIER | BREZINA | LAGHOUAT |
| 31 JANVIER | LAGHOUAT | ORAN |
Le classement
Classement Autos
| POS. | N° | NOM | MARQUE | PENALITES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 419 | WEBER | TOYOTA LAND CRUISER | 60.9 |
| 2 | 469 | BÉLOUIS | TOYOTA LAND CRUISER | 92.8 |
| 3 | 416 | IDELOT | NISSAN PATROL | 93.1 |
| 4 | 401 | DIAZ | TOYOTA LAND CRUISER BREAK | 97.95 |
| 5 | 410 | DULUCQ | TOYOTA LAND CRUISER 150 | 103.7 |
| 6 | 403 | AUPHAN | TOYOTA LAND CRUISER 150 | 136.65 |
| 7 | 408 | BERNARD | TOYOTA LAND CRUISER HDJ 80 | 395.45 |
| 8 | 407 | SCHMITT | JEEP WRANGLER UNLIMITED | 595.45 |
| 9 | 417 | ARVELA | JEEP WRANGLER | 656 |
| 10 | 414 | VANDEPUTTE | TOYOTA HILUX | 695.2 |
| 11 | 418 | VIVAS | TOYOTA LAND CRUISER | 868.75 |
| 12 | 400 | BONVIN | TOYOTA LAND CRUISER HZJ 71 | 1423.15 |
| 13 | 402 | GUIFFAN | LAND ROVER DEFENDER | 1423.7 |
| 14 | 404 | MORET | JAGUAR LAND ROVER DEFENDER LIMITED | 1423.9 |
| 15 | 409 | LEPLOMB | JEEP WRANGLER | 2837.55 |
| 16 | 405 | GINESTET | JEEP GRAND CHEROKEE | 6459.15 |
Classement Motos
| POS. | N° | NOM | MARQUE | PENALITES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 219 | ZIMMERMANN | KTM 690 RALLY REPLICA | 74.1 |
| 2 | 209 | FAVRE | HUSQVARNA FE 500 | 74.75 |
| 3 | 210 | ARETTE | KTM 530 EXC | 75.7 |
| 4 | 220 | GAULY | KTM 525 EXC | 76.65 |
| 5 | 203 | PICHERY | YAMAHA WR450E | 77.45 |
| 6 | 201 | KAUFMANN | KTM 450 EXC | 77.5 |
| 7 | 214 | WICK | HUSQVARNA 701 ENDURO | 77.6 |
| 8 | 202 | DI PLACIDO | KTM 450 EXC | 86.75 |
| 9 | 200 | CAILHOL | KTM 450 EXC | 93.65 |
| 10 | 215 | FREMY | KTM 450 EXC-F | 106.85 |
| 11 | 222 | VINCELOT | KTM 525 EXCa | 113.3 |
| 12 | 223 | DECAUDIN | KTM 4T EXC | 118.6 |
| 13 | 218 | VITRANT | KTM 450 EXC | 695.6 |
| 14 | 217 | TOUZET | KTM XC | 739.7 |
| 15 | 207 | JACQUOT | YAMAHA WR450E | 1053.75 |
| 16 | 206 | JACQUOT | MOTORBIKE SUZUKI DRZ 400 E | 1064.5 |
| 17 | 208 | MAURY | MOTORBIKE SUZUKI DRZ 400 E | 1076.15 |
| 18 | 221 | RITTER | KTM 450 EXC | 3277.4 |
Classement SSV
| POS. | N° | NOM | MARQUE | PENALITES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 301 | MARSANNE | POLARIS RZR 1000 TURBO | 81.5 |
| 2 | 302 | JULLIEN | POLARIS RZR 1000 TURBO | 85.25 |
| 3 | 303 | GROZEL | POLARIS RZR XP 1000 | 85.6 |
| 4 | 314 | BOUCHET | POLARIS SCRAMBLER 1000 | 91.45 |
| 5 | 312 | ROUSSELLE | POLARIS RZR | 100.8 |
| 6 | 309 | THOMAS | QUADDY YXZ1000R | 133.6 |
| 7 | 331 | DARBON | POLARIS RZR | 361 |
| 8 | 308 | COLLARD | POLARIS RZR 1000 TURBO | 387.9 |
| 9 | 306 | RAYMOND | POLARIS RZR | 390.6 |
| 10 | 311 | DELAPLACE | POLARIS RZR | 3044.05 |
Vous pouvez relire la Gazette du Raid Suricates ici
Vues: 148
